2015年浙江省融资租赁企业十强排行榜
2016-03-17 11:38:52 来源: 评论:0 点击:
浙江省融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截至2015年12月31日)
排名 | 企业 | 注册时间 | 注册地 | 注册资金(亿元) |
1 | 华融金融租赁股份有限公司 | 2001 | 杭州 | 50.00 |
2 | 浙江圆坤融资租赁有限公司 | 2015 | 杭州 | 12.47 |
3 | 伯益融资租赁有限公司 | 2014 | 杭州 | 10.00 |
3 | 永赢金融租赁有限公司 | 2015 | 宁波 | 10.00 |
4 | 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 2007 | 杭州 | 7.57 |
5 | 浙江龙宇融资租赁有限公司 | 2014 | 嘉兴 | 7.29 |
6 | 浙江海洋租赁股份有限公司 | 2012 | 舟山 | 6.30 |
6 | 中创国际融资租赁有限公司 | 2012 | 宁波 | 6.30 |
6 | 中油国际融资租赁有限公司 | 2013 | 宁波 | 6.30 |
6 | 浙江晶科融资租赁有限公司 | 2014 | 嘉兴 | 6.30 |
6 | 多加融资租赁(杭州)有限公司 | 2015 | 杭州 | 6.30 |
7 | 浙江海亮融资租赁有限公司 | 2013 | 杭州 | 6.29 |
8 | 杭州金投融资租赁有限公司 | 2013 | 杭州 | 6.24 |
9 | 宁波顺博融资租赁有限公司 | 2014 | 宁波 | 6.20 |
10 | 财苑豪德融资租赁有限公司 | 2015 | 杭州 | 6.00 |
10 | 中合百方融资租赁(杭州)有限公司 | 2015 | 杭州 | 6.00 |
10 | 万商汇融资租赁有限公司 | 2015 | 杭州 | 6.00 |
10 | 浙江众荣融资租赁有限公司 | 2015 | 金华 | 6.00 |
资料来源:中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院
注:
1、外资租赁企业注册资金按1:6.3的平均汇率折算为人民币
2、名录上的企业系指截至2015年底登记在册并运营中的企业;
3、注册时间指企业获得批准设立或正式开业的时间。
分享到:
收藏
