上海融资租赁企业注册资金十强排行榜(截止2015.4.21)
2015-04-29 10:42:09 来源: 评论:0 点击:
名次 | 企业 | 注册时间 | 注册地 | 注册资金(亿元) |
1 | 平安国际融资租赁有限公司 | 2012 | 上海 | 93.00 |
2 | 远东国际租赁有限公司 | 1991 | 上海 | 84.59 |
3 | 浦航租赁有限公司(原大新华船舶) | 2009 | 上海 | 76.60 |
4 | 交银金融租赁有限责任公司 | 2007 | 上海 | 60.00 |
4 | 招银金融租赁有限公司 | 2007 | 上海 | 60.00 |
5 | 太平石化金融租赁有限责任公司 | 2014 | 上海 | 50.00 |
6 | 中航国际租赁有限公司 | 2004 | 上海 | 37.90 |
7 | 海通恒信国际租赁有限公司 | 2004 | 上海 | 32.95 |
8 | 檀实融资租赁(上海)有限公司 | 2014 | 上海 | 31.50 |
9 | 农银金融租赁有限公司 | 2010 | 上海 | 30.00 |
10 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 2011 | 上海 | 29.50 |
上一篇:各地融资租赁企业优惠政策统计(仅供参考)
下一篇:截至2015年3月末 河北金融租赁公司资产总额达149.56亿元
分享到:
收藏
